По итогам недели Жасмине Паолини обошла Джессику Пегулу и Елену Рыбакину и стала четвёртой ракеткой мира.
Существенное изменение коснулось и сразу трёх россиянок из топ-20 рейтинга. Благодаря снятию бразильянки Беатрис Хаддад Майи на ранней стадии турнира в Токио, Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мирра Андреева получили повышение.
Рейтинг WTA. Версия от 28 октября 2024 года:
1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) — 9016
2. (2) Ига Свёнтек (Польша) — 7970
3. (3) Коко Гофф (США) — 5230
4. (6) Жасмине Паолини (Италия) — 5144
5. (5) Елена Рыбакина (Казахстан) — 4971
6. (4) Джессика Пегула (США) — 4705
7. (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4540
8. (8) Эмма Наварро (США) — 3698
9. (9) Дарья Касаткина (Россия) — 3368
10. (11) Даниэль Коллинз (США) — 3176
11. (12) Анна Калинская (Россия) — 2975…
14. (16) Диана Шнайдер (Россия) — 2726…
16. (19) Мирра Андреева (Россия) — 2578…
24. (23) Людмила Самсовнова (Россия) — 1885…
27. (28) Екатерина Александрова (Россия) — 1848…
30. (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796…
35. (37) Анаставия Потапова (Россия) — 1482…
63. (61) Камилла Рахимова (Россия) — 990
67. (65) Эрика Андреева (Россия) — 947…
75. (85) Анна Блинкова (Россия) — 893…
76. (62) Вероника Кудерметова (Россия) — 888…
Игроки в сюжете: Андреева Мирра Калинская Анна Паолини Жасмине Пегула Джессика Рыбакина Елена Шнайдер Диана
Источник: gotennis.ru