По итогам минувшей недели испанец Роберто Баутиста-Агут и канадец Габриэль Диалло существенно улучшили свои позиции в рейтинге ATP.
Рейтинг ATP. Версия от 21 октября 2024 года
1. (1) Янник Синнер (Италия) — 11920 очков
2. (2) Карлос Алькараз (Испания) — 7120
3. (3) Александр Зверев (Германия) — 6795
4. (4) Новак Джокович (Сербия) - 6210
5. (5) Даниил Медведев (Россия) — 5530
6. (6) Тэйлор Фритц (США) — 4380
7. (7) Андрей Рублёв (Россия) — 4150
8. (8) Каспер Рууд (Норвегия) — 3890
9. (10) Григор Димитров (Болгария) — 3735
10. (9) Алекс Де Минаур (Австралия) — 3570…
12. (13) Томми Пол (США) — 3215…
19. (21) Феликс Оже (Канада) — 2130…
24. (26) Карен Хачанов (Россия) — 1985…
28. (33) Иржи Лехечка (Чехия) — 1605…
45. (60) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1146…
60. (58) Роман Сафиуллин (Россия) — 888…
75. (59) Павел Котов (Россия) — 745…
87. (118) Габриэль Диалло (Канада) — 662…
Игроки в сюжете: Баутиста-Агут Роберто Диалло Габриэль
Источник: gotennis.ru